Сервер SuperMicro 2.2GHZ, 12*16Gb,2*240G SSD, 2*1000G SSD, 2*6tbsas, RAID, LAN, 2БП, Rack, 3000ВА
844671 рублей
Материнская плата |
|
Количество гнезд процессора LGA3647, ШТ | 2 |
Интегрированная графическая система | Наличие |
Объем оперативной памяти DDR4 для видеосистемы, МБАЙТ | 16 |
Количество разъемов USB 2.0 Type-A, ШТ | 1 |
Количество разъемов mini-SAS HD (SFF-8643), ШТ | 2 |
Количество разъемов SATA, ШТ | 2 |
Количество последовательных портов DH-10, ШТ | 1 |
Количество разъемов для модулей DIMM DDR4, ШТ | 24 |
Количество разъемов OCuLink (SFF-8611), ШТ | 4 |
Количество разъемов М.2, ШТ | 2 |
Количество разъемов PCIe 3.0 x24, ШТ | 2 |
Количество разъемов PCIe 3.0 x12, ШТ | 1 |
Интегрированный контроллер BMC с интерфейсом IPMI | Наличие |
Разъем для интегрированного RAID-модуля | Наличие |
Процессор |
|
Количество процессоров, ШТ | 2 |
Базовая частота процессора, ГГц | 2,2 |
Гнездо процессора LGA3647 | Наличие |
Кэш третьего уровня, МБАЙТ | 24,75 |
Количество ядер в процессоре, ШТ | 18 |
Количество потоков, ШТ | 36 |
Тип поддерживаемой памяти: Registered DDR4, LRDIMM DDR4 | Наличие |
Количество радиаторов пассивного охлаждения, ШТ | 2 |
Материал основания: медь | Наличие |
Габаритные размеры |
|
Ширина, мм | 78 |
Длина, мм | 108 |
Оперативная память |
|
Тип памяти Registered DDR4 | Наличие |
Объем оперативной памяти, ГБАЙТ | 192 |
Объем одного модуля, ГБАЙТ | 16 |
Количество установленных модулей в сервере, ШТ | 12 |
Частота памяти, МГц | 2666 |
Поддержка ECC | Наличие |
Наличие установленных накопителей | Да |
Накопитель тип 1 |
|
Форм-фактор диска: 2,5″ | Наличие |
Интерфейс SATA 6Gb/s | Наличие |
Емкость диска, ГБАЙТ | 240 |
Тип чипов MLC (Multi Level Cell) | Наличие |
Скорость чтения, МБ/сек | 540 |
Скорость записи, МБ/сек | 480 |
Скорость записи 4Кб файлов с глубиной очереди=32, IOPS | 22000 |
Время наработки на отказ заявленное производителем, Млн часов | 2 |
Количество установленных дисков, ШТ | 2 |
Накопитель тип 2 |
|
Форм-фактор диска: 2,5″ | Наличие |
Интерфейс SAS 12Gb/s | Наличие |
Емкость диска, ГБАЙТ | 960 |
Скорость чтения, МБ/сек | 2100 |
Скорость записи, МБ/сек | 1000 |
Скорость записи 4Кб файлов с глубиной очереди=32, IOPS | 30000 |
Время наработки на отказ заявленное производителем, млн часов, Млн часов | 2 |
Поддержка горячей замены | Наличие |
Количество установленных дисков, ШТ | 2 |
Накопитель тип 3 |
|
Форм-фактор диска 3,5″ | Наличие |
Интерфейс диска SAS 12Gb/s | Наличие |
Емкость диска, ТБАЙТ | 6 |
Скорость вращения шпинделя, Оборотов/мин | 7200 |
Буфер, МБАЙТ | 256 |
Среднее время доступа (ожидания), мс | 4.16 |
Защита от ротационной вибрации | Наличие |
Время наработки на отказ заявленное производителем, Млн часов | 2 |
Поддержка горячей замены | Наличие |
Количество установленных дисков, ШТ | 2 |
Корпус |
|
Форм-фактор сервера | Наличие |
Высота, U | 2 |
Количество вентиляторов охлаждения, ШТ | 6 |
Габаритные размеры 60×60х38 мм | Наличие |
Возможность горячей замены | Наличие |
Функция мониторинга работы вентиляторов | Наличие |
Фалазки для жестких дисков SAS/SATA 2,5″/3,5″ на лицевой стороне, ШТ | 8 |
Индикация состояния дисков | Наличие |
Воздуховод | Наличие |
Направляющие для монтажа в серверный шкаф | Наличие |
Минамальный размер регулировни грубины, мм | 594,8 |
Максимальный размер регулировни грубины, мм | 813 |
Возможность установки оптического привода на переднюю панель для CD/DVD дисков | Наличие |
Возможность установки на задней панели корзины для двух накопителей 2.5″ Hot-swap | Наличие |
Разъемы на передней панели |
|
Количество USB 3.1, ШТ | 2 |
Количество VGA, ШТ | 1 |
Разъемы на задней панели |
|
Количество USB 3.1, ШТ | 3 |
Количество RJ-45 Lan 10 Г/с, ШТ | 2 |
Количество RJ-45 management, ШТ | 1 |
Количество VGA, ШТ | 1 |
Количество COM, ШТ | 1 |
Дискретный контроллер |
|
Поддерживаемые уровни RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | Наличие |
Поддерживаемые дисковые интерфейсы SAS/SATA, 6/12Гбит/сек. | Наличие |
Количество поддерживаемых дисков SAS/SATA с прямым подключением, ШТ | 8 |
Пассивное охлаждение процессора | Наличие |
Количество внутренних портов SFF-8643, ШТ | 2 |
Кэш-память DDR4, ГБАЙТ | 2 |
Батарея резервного питания | Наличие |
Интерфейс контроллера PCI Express 3.1 x8 | Наличие |
Количество кабелей SFF-8643-> SFF-8643 в комплекте, ШТ | 2 |
Дискретный сетевой адаптер |
|
Интерфейс PCI-E x4 | Наличие |
Количество поров RJ-45, ШТ | 2 |
Скорость передачи данных на один порт, Мбит/сек | 1000 |
Количество сетевых адаптеров, установленных в сервере, ШТ | 1 |
Блок питания |
|
Возможность горячей замены | Наличие |
Количество блоков питания установленных в сервере, ШТ | 2 |
Количество вентиляторов для охлаждения, ШТ | 1 |
Диаметр вентилятора блока питания: 40 мм | Наличие |
Мощность блока питания, Вт | 1300 |
Входное напряжение, Вольт | 220 |
Автоматический контроль скорости вентилятора | Наличие |
Эффективность блока питания при нагрузке 50% при напряжение 230 В, % | 96% |
Защита от короткого замыкания | Наличие |
Защита от перегрузки | Наличие |
Количество сетевых кабелей (IEC-320 C14) в комплекте, ШТ | 2 |
Источник бесперебойного питания |
|
Топология двойного преобразования (онлайн) с системой коррекции коэффициента мощности | Наличие |
Форм фактор: стоечный | Наличие |
Рельсы телескопические для установки в стойку | Наличие |
Высота, U | Наличие |
Мощность, ВА | 3000 |
Мощность, Вт | 2700 |
Количество входных розеток IEC-320-C14 (16A), ШТ | 1 |
Количество розеток на выходе IEC C13 (10 A), ШТ | 8 |
Количество розеток на выходе IEC C19 (16 A), ШТ | 1 |
Минимальное входное напряжение, В | 140 |
Максимальное входное напряжение, В | 276 |
Возможность горячей замены батарей | Наличие |
Возможность добавления дополнительных модулей батарей | Наличие |
Русскоязычный графический ЖК-дисплей | Наличие |
Коммуникационный слот для сетевых карт | Наличие |
Коммуникационные порты: |
|
Количество USB, ШТ | 1 |
Количество RS232, ШТ | 1 |
Количество DB9, ШТ | 1 |
Количество RJ45, ШТ | 1 |
Дополнительные возможности |
|
Количество слотов расширения PCIe x16, ШТ | 4 |
Количество слотов расширения PCIe x8, ШТ | 2 |
Встроенная система управления и мониторинга | Наличие |
Встроенная система быстрого развертывания операционных систем и обновления микрокодов сервера | Наличие |
Удаленная перезагрузка | Наличие |
Включение/выключение сервера | Наличие |
Архивирование аппаратных событий для диагностики неисправностей сервисной службой | Наличие |
Авторизация пользователей в локальной базе | Наличие |
Поддержка протоколов удаленного управления: SNMP, IPMI | Наличие |
Доступ к порту управления из Web-браузера | Наличие |
Мониторинг параметров оборудования (температура, напряжение) | Наличие |
Удаленная загрузка операционной системы сервера | Наличие |
Графическая консоль | Наличие |
Авторизация пользователей во внешней базе служб каталогов | Наличие |
