| Характеристики экрана | |
|---|---|
| Размер экрана | 23.6 « |
| Разрешение экрана | 1920×1080 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | VA |
| Статическая контрастность | 3000:1 |
| Динамическая контрастность | 10000000:1 |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Время отклика (GTG) | 8 мс |
| Углы обзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| Шаг пикселов | 0.272×0.272 мм |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
| Эргономика монитора | |
| Наклон экрана | есть |
| Угол наклона экрана | -5°/+20° |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов DVI | 1хDVI(Dual link) |
| Мультимедиа | |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Поддержка HDCP | есть |
| Электропитание монитора | |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 21.07 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | менее 0.5 Вт |
| Корпус монитора | |
| Размер крепления VESA | 100×100 |
| Цвет | черный |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 551×420 × 220 мм |
| Размеры без подставки (ШхВхГ) | 551×344 × 52 мм |
| Вес | 3.66 кг |
| Вес (без подставки) | 3.22 кг |
| Гарантия | 24 мес. |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Предложение по продаже товара действительно в течение срока наличия этого товара на складе.
