Компьютер Lenovo IdeaCentre 8Gb / 1Tb 7.2k / SSD256 / GbitEth / DVD/600W 40 973,00 рублей
Плата | |
Тип разъема Socket LGA1151 | Наличие |
PCI Express x16 | 1 |
PCI Express x1 | 2 |
Интерфейс жесткого диска | 6 |
Количество VGA (D-Sub), шт | 1 |
Количество DVI-D | 1 |
Количество RJ-45, шт | 1 |
Количество USB 2.0, шт | 2 |
Количество USB 3.0, шт | 4 |
Количество HDMI, шт | 1 |
Количество M.2, шт | 2 |
Центральный процессор | |
Тип разъема Socket LGA 1151, совместимый с материнской платой | Наличие |
Базовая тактовая частота процессора, ГГц | 3,0 |
Объем кэш-память, Мб | 9 |
Количество ядер, шт | 6 |
Литография, нм | 14 |
Базовая тактовая частота видеопроцессора , ГГц | 1.15 |
Куллер | |
Вентилятор для охлаждения процессоров Socket LGA 1151 | Наличие |
Разъем питания: 4-pin | Наличие |
Тип подшипника: гидродинамический | Наличие |
Управление скоростью вращения вентилятором | Наличие |
Материал радиатора: алюминий | Наличие |
Материал основания: медь/алюминий | Наличие |
Память | |
Тип: DDR4 | Наличие |
Объем модуля памяти, Гб | 8 |
Количество установленных модулей, шт | 2 |
Частота, МГц | 2666 |
Диск HDD | |
Емкость, Гигабайт | 1024 |
Формат накопителя: 3,5″ | Наличие |
Интерфейс: SATA III | Наличие |
Размер буфера, МБ | 64 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 7200 |
Корпус | |
Форм-фактор: ATX | Наличие |
| Материал корпуса: сталь | Наличие |
Количество внутренних отсеков 5.25 дюйма, шт | 2 |
Количество внутренних отсеков 3.5 дюйма, шт | 3 |
Количество внутренних отсеков 2,5 дюйма, шт | 2 |
Разъем USB на передней панели, шт | 2 |
Звуковой разъем на передней панели, шт | 2 |
Вентилятор 120 мм на задней панели, шт | 1 |
| Оптический привод DVDRW | Наличие |
Блок питания | |
Мощность блока питания, Вт | 600 |
Модуль с активным PFC (Power Factor Correction) | Наличие |
Вентилятор охлаждения | Наличие |
Габаритные размеры, мм | 120 x 120 |
Стандарт ATX 12V 2.3 | Наличие |
Управления скоростью вращения вентилятора от термодатчика | Наличие |
Эффективность блок питания при нагрузке 50% при напряжение 230 В | 92% |
Функции: | |
Защита от коротких замыканий (SCP) | Наличие |
Защита от повышения напряжения (OVP) | Наличие |
Защита от понижения напряжения (UVP) | Наличие |
Защита от перегрузки (OPP/OLP) | Наличие |
Разъемы для подключения MOLEX, шт | 4 |
Разъемы для подключения SATA, шт | 6 |
Кнопка включения/выключения | Наличие |
Длина кабеля питания, м | 2 |
SSD накопитель | |
Емкость накопителя, Гб | 256 |
Тип чипов Multi Level Cell V-NAND | Наличие |
Скорость чтения, Мб/сек | 560 |
Скорость записи, Мб/сек | 530 |
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32, IOPS | 90 000 |
Кэш память, Мб | 512 |
Интерфейс SATA 6Gb/s | Наличие |
Шифрование данных AES 256 бит | Наличие |
Формат накопителя 2.5″ | Наличие |
Время наработки на отказ, млн. часов | 2 |
Тип накопителя SSD | Наличие |
