Сервер Fujitsu RX M5 2×6230 12x8Gb 2.5″ EP520i LP iRMC 2*SSD 240Gb + 2*SSD 960Gb + 4*8Tb SATA 2x1300W NBD Rack Mount Kit
761 633,00 рублей
КОРПУС | |
Форм-фактор для монтажа в стойку | Наличие |
Высота, 2U | Наличие |
Вентилятор охлаждения 60×60х38 мм с возможностью горячей замены, шт. | 6 |
Функция мониторинга работы вентиляторов | Наличие |
Отсеки для жестких дисков SAS/SATA 2,5″/3,5″ на лицевой стороне с возможностью «горячей» замены | 8 |
Индикация состояния дисков | Наличие |
Воздуховод | Наличие |
Возможность установки двух блоков питания с возможностью «горячей» замены | Наличие |
Телескопические рельсы для установки сервера в стойку 19″ с регулировкой глубины от 594,8 мм до 813 мм с руководством пользователя в комплекте | Наличие |
Возможность установки оптического привода на переднюю панель для CD/DVD дисков | Наличие |
Возможность установки на задней панели корзины для двух накопителей 2.5″ Hot-swap | Наличие |
Разъемы на передней панели | |
USB 3.1 | 2 |
VGA | 1 |
Разъемы на задней панели | |
USB 3.1 | 3 |
RJ-45 Lan 10 Г/с | 2 |
RJ-45 management | 1 |
VGA | 1 |
COM | 1 |
МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА | |
Гнездо процессора LGA3647 | 2 |
Интегрированная графическая система | Наличие |
Объем оперативной памяти DDR4 для видеосистемы, Мб | 16 |
Разъем USB 2.0 Type-A | 1 |
Разъем mini-SAS HD (SFF-8643) | 2 |
Разъем SATA | 2 |
Последовательный порт DH-10 | 1 |
Разъем для модулей DIMM DDR4 | 24 |
Разъем OCuLink (SFF-8611) | 4 |
Разъем М.2 | 2 |
Разъем PCIe 3.0 x24 | 2 |
Разъем PCIe 3.0 x12 | 1 |
Интегрированный контроллер BMC с интерфейсом IPMI | Наличие |
Разъем для интегрированного RAID-модуля | Наличие |
ПРОЦЕССОР | |
Количество установленных процессоров | 2 |
Базовая частота процессора, ГГц | 2,1 |
Гнездо процессора LGA3647 | Наличие |
Кэш третьего уровня, Мб | 24,75 |
Количество ядер в процессоре | 20 |
Количество потоков | 40 |
Тип поддерживаемой памяти: Registered DDR4, LRDIMM DDR4 | Наличие |
Пассивные радиаторы охлаждения с медным основанием размером 78мм x 108мм | 2 |
Оперативная память | |
Тип памяти Registered DDR4 | Наличие |
Объем оперативной памяти, Гб | 96 |
Объем одного модуля, ГБ | 8 |
Количество установленных модулей в сервере | 12 |
Частота памяти, МГц | 2933 |
Поддержка ECC | Наличие |
Установленные накопители | |
Накопитель тип 1 | |
Форм-фактор диска 2,5″ | Наличие |
Интерфейс SATA 6Gb/s | Наличие |
Емкость диска, Гб | 240 |
Тип чипов MLC (Multi Level Cell) | Наличие |
Скорость чтения, МБ/сек | 540 |
Скорость записи, МБ/сек | 480 |
Скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32, IOPS | 22000 |
Время наработки на отказ заявленное производителем, млн часов | 2 |
Количество установленных дисков | 2 |
Накопитель тип 2 | |
Форм-фактор диска 2,5″ | Наличие |
Интерфейс SAS 12Gb/s | Наличие |
Емкость диска, Гб | 960 |
Скорость чтения, МБ/сек | 2100 |
Скорость записи, МБ/сек | 1000 |
Скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32, IOPS | 30000 |
Время наработки на отказ заявленное производителем, млн часов | 2 |
Поддержка «горячей» замены | Наличие |
Количество установленных дисков | 2 |
Накопитель тип 3 | |
Форм-фактор диска 3,5″ | Наличие |
Интерфейс диска SATA 6Gb/s | Наличие |
Емкость диска, Тб | 8 |
Скорость вращения шпинделя, оборотов/мин | 7200 |
Буфер, Мб | 256 |
Среднее время доступа (ожидания), мс | 4.16 |
Защита от ротационной вибрации | Наличие |
Время наработки на отказ заявленное производителем, млн часов | 2,5 |
Поддержка «горячей» замены | Наличие |
Количество установленных дисков | 4 |
ДИСКРЕТНЫЙ RAID-КОНТРОЛЛЕР | |
Поддерживаемые уровни RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | Наличие |
Поддерживаемые дисковые интерфейсы SAS/SATA, 6/12Гбит/сек. | Наличие |
Число поддерживаемых дисков NVMe/SAS/SATA с прямым подключением | 8 |
Двух ядерный процессор | Наличие |
Частота процессора, ГГц | 1,2 |
Пассивное охлаждение процессора контроллера | Наличие |
Внутренний порт SFF-8643 | 2 |
Кэш-память DDR4, защищенная батарейным модулем с флэш-носителем для хранения резервной копии, Гбайт | 2 |
Батарея резервного питания | Наличие |
Интерфейс контроллера PCI Express 3.1 x8 | Наличие |
Кабель SFF-8643-> SFF-8643 в комплекте | 2 |
ДИСКРЕТНЫЙ СЕТЕВОЙ АДАПТЕР | |
Интерфейс PCI-E x4 | Наличие |
Порт RJ-45, шт. | 2 |
Скорость передачи данных на один порт, Мбит/сек | 1000 |
Количество сетевых адаптеров, установленных в сервере, шт. | 1 |
БЛОК ПИТАНИЯ | |
Блок питания с возможностью «горячей» замены | Наличие |
Количество блоков питания установленных в сервере | 2 |
Охлаждение блока питания, вентилятор | 1 |
Диаметр вентилятора блока питания 40 мм | Наличие |
Мощность блока питания, Вт | 1300 |
Входное напряжение, Вольт | 220 |
Автоматический контроль скорости вентилятора | Наличие |
Эффективность блок питания при нагрузке 50% при напряжение 230 В | 96% |
Защита от короткого замыкания | Наличие |
Защита от перегрузки | Наличие |
Сетевой кабель (IEC-320 C14) в комплекте | 2 |
Дополнительные возможности | |
Слот расширения PCIe x16, шт. | 4 |
Слот расширения PCIe x8, шт. | 2 |
Встроенная система управления и мониторинга • Система развертывания операционных систем и обновления микрокодов сервера; • удаленная перезагрузка, • архивирование аппаратных событий для диагностики неисправностей сервисной службой; • поддержка протоколов удаленного управления: SNMP, IPMI • доступ к порту управления из Web-браузера по протоколам http, ssl, а так же из командной строки по протоколам telnet, ssh; • мониторинг оборудования (температура, напряжение) • удаленная загрузка операционной системы; • подключение через порт удаленного управления файловых папок; • графическая консоль (Virtual KVM или эквивалент); | Наличие |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Предложение по продаже товара действительно в течение срока наличия этого товара на складе.
